| 就业补助资金绩效自评表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 转移支付(项目)名称 | 就业补助资金 | |||||||
| 中央主管部门 | 人力资源社会保障部 | |||||||
| 地方财政部门 | 赤峰市宁城县人力资源和社会保障局 | 地方主管部门 | 赤峰市宁城县人力资源和社会保障局 | |||||
| 资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | |||||
| 年度资金总额 | 4025.40 | 3506.39 | 87.11% | |||||
| 其中:中央财政资金 | 2213.00 | 2029.74 | 91.72% | |||||
| 自治区财政资金 | 464.35 | 323.12 | 69.59% | |||||
| 盟市财政资金 | 294.47 | 291.12 | 98.86% | |||||
| 旗县财政资金 | 277.94 | 115.26 | 41.47% | |||||
| 其他资金 (包括以前年度结转资金) |
775.64 | 747.15 | 96.33% | |||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 分配科学性 | 依据就业补助资金管理办法和实际支出规模合理分配资金 | 中央资金分配不足 | ||||||
| 下达及时性 | 上级部门资金按时下达 | |||||||
| 拨付合规性 | 由就业和人社相关科室审核后向财政部门提出拨付申请,资金直接到人到户。 | |||||||
| 使用规范性 | 严格按照中央资金和地方资金适用范围安排支出 | |||||||
| 执行准确性 | 准确率100% | |||||||
| 预算绩效管理情况 | 各项就业补助资金支出全程预算监控 | |||||||
| 支出责任履行情况 | 谁支出谁负责,违规资金由经办人负责追回 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3:确保年末失业人员再就业人数完成任务目标。 | 1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、完成年度城镇新增2458人。 3、失业人员再就业人数1584人。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度目标指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 1300 | 1446 | ||||
| 职业培训补贴人数 | 840 | 840 | ||||||
| 其中、实现就业人数 | 520 | 520 | ||||||
| 享受重点群体就业技能培训补贴人次数 | 519 | 519 | ||||||
| 享受重点群体生活费补贴人次数 | 321 | 321 | ||||||
| 享受公益性岗位补贴人数 | 年新增100人 | 1018 | ||||||
| 享受就业见习补贴人数 | 120 | 100 | 就业见习人员有离职人员 | |||||
| 中小企业储备高校毕业生生活补助人数 | 50 | 96 | ||||||
| 基层劳动和社会保障补助人数 | 309 | 309 | ||||||
| 就业信息服务与统计监测业务培训人次 | 384 | 384 | ||||||
| 失业动态监测企业户数 | 22 | 22 | ||||||
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | |||||
| 职业培训补贴发放准确率 | ≥60% | ≥60% | ||||||
| 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
| 就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
| 自治区就业补助发放准确率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
| 失业动态监测企业准确率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥90% | ≥90% | ||||||
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 100元/人/天 | 100元/人/天 | |||||
| 社会保险补贴发放人均标准 | 对就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费,给予一定数额的社会保险补贴,补贴标准原则上不超过其实际缴费的2/3。 | 5500元 | ||||||
| 公益性岗位补贴人均标准 | 1850元 | 1850元 | ||||||
| 就业见习补贴人均标准 | 880元 | 880元 | ||||||
| 中小企业储备高校毕业生生活补助人均成本 | 700元 | 700元 | ||||||
| 基层劳动保障协理员补贴年标准 | 1500元 | 1500元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | 1600 | 2458 | ||||
| 年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 保持稳定 | ||||||
| 失业人员再就业人数 | 400 | 1584 | ||||||
| 就业困难人员就业人数 | 800% | 1308 | ||||||
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 动态清零 | ≥95% | |||||
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 0起 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85% | ≥85% | ||||
| 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填无。 | |||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | ||||||||

