| 内蒙古2022年深松作业补助情况汇总表 | ||||||||
| 市、县名称:赤峰市宁城县 | ||||||||
| 序 号 | 土地经营者姓名或名称 | 作业地点(细化到县乡村) | 土地经营者联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 孙军 | 宁城县汐子镇团结店村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 185 | 25 | 4625 | ||
| 2 | 员占武 | 宁城县汐子镇白塔子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 73 | 25 | 1825 | ||
| 3 | 孙平 | 宁城县汐子镇喇嘛营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 167.5 | 25 | 4187.5 | ||
| 4 | 赵玉起 | 宁城县汐子镇齐家营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 360.5 | 25 | 9012.5 | ||
| 5 | 隋海玉 | 宁城县汐子镇翁营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 183.5 | 25 | 4587.5 | ||
| 6 | 卢凤伟 | 宁城县汐子镇地南头村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 280.5 | 25 | 7012.5 | ||
| 7 | 于振友 | 宁城县汐子镇地南头村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 118.5 | 25 | 2962.5 | ||
| 8 | 刘利 | 宁城县汐子镇地南头村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 155 | 25 | 3875 | ||
| 9 | 王坤 | 宁城县汐子镇地南头村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 230.7 | 25 | 5767.5 | ||
| 10 | 员占武 | 宁城县汐子镇白塔子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 46.6 | 25 | 1165 | ||
| 11 | 孙平 | 宁城县汐子镇喇嘛营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 146.91 | 25 | 3672.75 | ||
| 12 | 赵玉起 | 宁城县汐子镇齐家营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 80 | 25 | 2000 | ||
| 13 | 郑国辉 | 宁城县汐子镇齐家营子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 100 | 25 | 2500 | ||
| 14 | 李海龙 | 宁城县汐子镇地南头村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 42.5 | 25 | 1062.5 | ||
| 15 | 陈红涛 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 13.5 | 25 | 337.5 | ||
| 16 | 陈运涛 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 6.5 | 25 | 162.5 | ||
| 17 | 张英健 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 14.7 | 25 | 367.5 | ||
| 18 | 王金福 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.4 | 25 | 210 | ||
| 19 | 王金宝 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 80 | 25 | 2000 | ||
| 20 | 陈永涛 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 90 | 25 | 2250 | ||
| 21 | 姜玉兰 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 39.6 | 25 | 990 | ||
| 22 | 王艳春 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 26.2 | 25 | 655 | ||
| 23 | 李宝清 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 81.9 | 25 | 2047.5 | ||
| 24 | 张学萍 | 宁城县汐子镇新房身村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 95.19 | 25 | 2379.75 | ||
| 25 | 盆连富 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 16.51 | 25 | 412.75 | ||
| 26 | 盆永明 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5.8 | 25 | 145 | ||
| 27 | 贺向云 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 1.3 | 25 | 32.5 | ||
| 28 | 王作义 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.1 | 25 | 52.5 | ||
| 29 | 盆永花 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.6 | 25 | 65 | ||
| 30 | 王佐生 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 26 | 25 | 650 | ||
| 31 | 白竞枞 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 4.2 | 25 | 105 | ||
| 32 | 王作成 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 22.3 | 25 | 557.5 | ||
| 33 | 韩树军 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.5 | 25 | 212.5 | ||
| 34 | 王中文 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 1.2 | 25 | 30 | ||
| 35 | 盆永军 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 16 | 25 | 400 | ||
| 36 | 曹学红 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.2 | 25 | 205 | ||
| 37 | 戴国礼 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.7 | 25 | 67.5 | ||
| 38 | 王磊 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.1 | 25 | 52.5 | ||
| 39 | 陈忠合 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 11.6 | 25 | 290 | ||
| 40 | 王申 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 13.07 | 25 | 326.75 | ||
| 41 | 张海龙 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.8 | 25 | 70 | ||
| 42 | 戴成伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5 | 25 | 125 | ||
| 43 | 王学春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 13.3 | 25 | 332.5 | ||
| 44 | 代成山 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.3 | 25 | 207.5 | ||
| 45 | 王佐春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 6 | 25 | 150 | ||
| 46 | 谭伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 6.8 | 25 | 170 | ||
| 47 | 黄瑞志 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 17 | 25 | 425 | ||
| 48 | 卢井和 | 宁城县汐子镇天兴宫村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 49 | 柴国增 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 76.76 | 25 | 1919 | ||
| 50 | 魏树义 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 31.7 | 25 | 792.5 | ||
| 51 | 王俊 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 41.7 | 25 | 1042.5 | ||
| 52 | 韩国文 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 52.6 | 25 | 1315 | ||
| 53 | 韩学强 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 47.9 | 25 | 1197.5 | ||
| 54 | 韩树军 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 45.68 | 25 | 1142 | ||
| 55 | 丛桂林 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 30.7 | 25 | 767.5 | ||
| 56 | 柴福宝 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 22.7 | 25 | 567.5 | ||
| 57 | 刘学军 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 60.7 | 25 | 1517.5 | ||
| 58 | 王海友 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 25.4 | 25 | 635 | ||
| 59 | 王佐山 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5 | 25 | 125 | ||
| 60 | 王请玉 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 1 | 25 | 25 | ||
| 61 | 高海军 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 12 | 25 | 300 | ||
| 62 | 盆振海 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 2.6 | 25 | 65 | ||
| 63 | 刘明才 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 17 | 25 | 425 | ||
| 64 | 玉志平 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 7 | 25 | 175 | ||
| 65 | 宿小艳 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 1.3 | 25 | 32.5 | ||
| 66 | 王学春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 7.5 | 25 | 187.5 | ||
| 67 | 代成伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 60 | 25 | 1500 | ||
| 68 | 王学春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 21.89 | 25 | 547.25 | ||
| 69 | 齐忠明 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 14.3 | 25 | 357.5 | ||
| 70 | 王佐忠 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5.3 | 25 | 132.5 | ||
| 71 | 黄永军 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 9.2 | 25 | 230 | ||
| 72 | 黄瑞平 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 4.8 | 25 | 120 | ||
| 73 | 黄聪会 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 4 | 25 | 100 | ||
| 74 | 黄国明 | 宁城县汐子镇地烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 6 | 25 | 150 | ||
| 75 | 雷淑荣 | 宁城县汐子镇地烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5 | 25 | 125 | ||
| 76 | 于树军 | 宁城县汐子镇地烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 11 | 25 | 275 | ||
| 77 | 齐忠军 | 宁城县汐子镇地烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 20 | 25 | 500 | ||
| 78 | 于晓勇 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 18.5 | 25 | 462.5 | ||
| 79 | 王玉林 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 65.5 | 25 | 1637.5 | ||
| 80 | 乔建蒙 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 17.2 | 25 | 430 | ||
| 81 | 王永生 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 20 | 25 | 500 | ||
| 82 | 王姗姗 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 15 | 25 | 375 | ||
| 83 | 王玉梅 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 18 | 25 | 450 | ||
| 84 | 王忠国 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 39.5 | 25 | 987.5 | ||
| 85 | 杨翠云 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 110.5 | 25 | 2762.5 | ||
| 86 | 王长春 | 宁城县汐子镇二龙村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 21.4 | 25 | 535 | ||
| 87 | 雷彦军 | 宁城县汐子镇天兴宫村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 171.52 | 25 | 4288 | ||
| 88 | 王绍宏 | 宁城县天义镇沙坨子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 63.99 | 25 | 1599.75 | ||
| 89 | 李月珍 | 宁城县天义镇沙坨子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 104.53 | 25 | 2613.25 | ||
| 90 | 关明军 | 宁城县汐子镇团结店村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 53 | 25 | 1325 | ||
| 91 | 宁海龙 | 宁城县汐子镇沙子地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 96.38 | 25 | 2409.5 | ||
| 92 | 卢井和 | 宁城县汐子镇天兴宫村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 93.94 | 25 | 2348.5 | ||
| 93 | 戴成伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 94 | 王学春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 34.55 | 25 | 863.75 | ||
| 95 | 白敬文 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 10.5 | 25 | 262.5 | ||
| 96 | 黄国利 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 4.8 | 25 | 120 | ||
| 97 | 于树军 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8 | 25 | 200 | ||
| 98 | 赵兴元 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 20.8 | 25 | 520 | ||
| 99 | 何桂琴 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 12.16 | 25 | 304 | ||
| 100 | 于树明 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 30.4 | 25 | 760 | ||
| 101 | 陈明合 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 3.6 | 25 | 90 | ||
| 102 | 盆连富 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 5.5 | 25 | 137.5 | ||
| 103 | 盆永成 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 9.7 | 25 | 242.5 | ||
| 104 | 盆永富 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 6.5 | 25 | 162.5 | ||
| 105 | 王佐友 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.5 | 25 | 212.5 | ||
| 106 | 韩柏春 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 12.4 | 25 | 310 | ||
| 107 | 王勤 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 7.4 | 25 | 185 | ||
| 108 | 贺洪有 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 9 | 25 | 225 | ||
| 109 | 黄瑞英 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 15.7 | 25 | 392.5 | ||
| 110 | 付海芝 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 4.8 | 25 | 120 | ||
| 111 | 黄瑞明 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 7.8 | 25 | 195 | ||
| 112 | 关明军 | 宁城县汐子镇团结店村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 69.11 | 25 | 1727.75 | ||
| 113 | 雷房军 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 317.02 | 25 | 7925.5 | ||
| 114 | 王绍宏 | 宁城县汐子镇沙坨子村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 226.03 | 25 | 5650.75 | ||
| 115 | 郑国帅 | 宁城县汐子镇岳家窝铺村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 46 | 25 | 1150 | ||
| 116 | 戴成伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 143.94 | 25 | 3598.5 | ||
| 117 | 赵兴元 | 宁城县汐子镇烧锅地村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 118 | 戴成伟 | 宁城县汐子镇烧锅地村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 51.46 | 25 | 1286.5 | ||
| 119 | 郑国帅 | 宁城县汐子镇岳家窝铺村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 76.75 | 25 | 1918.75 | ||
| 120 | 赵铎 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 19.33 | 25 | 483.25 | ||
| 121 | 宫廷三 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 30.18 | 25 | 754.5 | ||
| 122 | 赵友 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 8.14 | 25 | 203.5 | ||
| 123 | 雷玉芝 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 9.23 | 25 | 230.75 | ||
| 124 | 赵国恩 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 17.41 | 25 | 435.25 | ||
| 125 | 于国武 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 33.24 | 25 | 831 | ||
| 126 | 杨素芹 | 宁城县汐子镇天兴宫村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 22.11 | 25 | 552.75 | ||
| 127 | 张文英 | 宁城县汐子镇南山咀村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 265 | 25 | 6625 | ||
| 128 | 张起 | 宁城县汐子镇山前村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 422.39 | 25 | 10559.75 | ||
| 129 | 代玉丰 | 宁城县汐子镇齐家营子村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 30 | 25 | 750 | ||
| 130 | 代玉金 | 宁城县汐子镇齐家营子村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 22 | 25 | 550 | ||
| 131 | 代玉军 | 宁城县汐子镇齐家营子村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 10 | 25 | 250 | ||
| 132 | 张延清 | 宁城县汐子镇齐家营子村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 46 | 25 | 1150 | ||
| 133 | 齐风山 | 宁城县汐子镇齐家营子村村 | 宁城县金顺农机专业合作社 | 24.66 | 25 | 616.5 | ||
| 134 | 于起 | 宁城县小城子镇太平庄村 | 于起 | 184.44 | 25 | 4611 | ||
| 135 | 马士全 | 宁城县右北平镇北洼子村 | 董文刚 | 345 | 25 | 8625 | ||
| 136 | 刘艳龙 | 宁城县右北平镇马架子村 | 董文刚 | 130 | 25 | 3250 | ||
| 137 | 王瑞富 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 48 | 25 | 1200 | ||
| 138 | 董文清 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 139 | 侯桂丽 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 43 | 25 | 1075 | ||
| 140 | 董吉刚 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 141 | 董文旭 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 80 | 25 | 2000 | ||
| 142 | 董文武 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 46 | 25 | 1150 | ||
| 143 | 董吉荣 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 45 | 25 | 1125 | ||
| 144 | 董吉勇 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 30 | 25 | 750 | ||
| 145 | 郭庆福 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 45 | 25 | 1125 | ||
| 146 | 韩瑞东 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 147 | 王景琴 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 148 | 王瑞财 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 38 | 25 | 950 | ||
| 149 | 董吉林 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 30 | 25 | 750 | ||
| 150 | 宫海玉 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 151 | 宫艳玲 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 152 | 宫海城 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 43 | 25 | 1075 | ||
| 153 | 宫文举 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 154 | 宫艳丽 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 155 | 崔秀英 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 16 | 25 | 400 | ||
| 156 | 钱向红 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 16 | 25 | 400 | ||
| 157 | 王全富 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 158 | 董文刚 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 190.81 | 25 | 4770.25 | ||
| 159 | 李宪玉 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 160 | 王志永 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 45 | 25 | 1125 | ||
| 161 | 王汉财 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 45 | 25 | 1125 | ||
| 162 | 董吉祥 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 30 | 25 | 750 | ||
| 163 | 崔向跃 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 54 | 25 | 1350 | ||
| 164 | 崔国明 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 60 | 25 | 1500 | ||
| 165 | 崔国峰 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 60 | 25 | 1500 | ||
| 166 | 韩瑞臣 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 167 | 侯桂霞 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 30 | 25 | 750 | ||
| 168 | 王瑞永 | 宁城县八里罕镇王家村 | 董文刚 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 169 | 韩志彬 | 宁城县右北平镇黑城村 | 姜玉敏 | 500 | 25 | 12500 | ||
| 170 | 蔡丽娜 | 宁城县右北平镇崔家窑村 | 姜玉敏 | 336 | 25 | 8400 | ||
| 171 | 范国瑞 | 宁城县右北平镇河东村 | 姜玉敏 | 150 | 25 | 3750 | ||
| 172 | 侯国明 | 宁城县八里罕镇王家营子村 | 姜玉敏 | 230 | 25 | 5750 | ||
| 173 | 姜瑞龙 | 宁城县八里罕镇王家营子村 | 姜玉敏 | 150 | 25 | 3750 | ||
| 174 | 程秀丽 | 宁城县八里罕镇王家营子村 | 姜玉敏 | 35 | 25 | 875 | ||
| 175 | 马桂柱 | 宁城县颐美生态农业开发区 | 姜玉敏 | 647.94 | 25 | 16198.5 | ||
| 176 | 李云清 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 8 | 25 | 200 | ||
| 177 | 王秀玲 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 10 | 25 | 250 | ||
| 178 | 李云林 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 6.1 | 25 | 152.5 | ||
| 179 | 李小有 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 28 | 25 | 700 | ||
| 180 | 裴学才 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 17 | 25 | 425 | ||
| 181 | 皇甫海枝 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 20 | 25 | 500 | ||
| 182 | 皇甫海霞 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 183 | 皇甫利 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 20 | 25 | 500 | ||
| 184 | 吕少广 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 25 | 25 | 625 | ||
| 185 | 唐永生 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 186 | 吕少龙 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 21 | 25 | 525 | ||
| 187 | 胡国艳 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 10 | 25 | 250 | ||
| 188 | 吕国志 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 11 | 25 | 275 | ||
| 189 | 王和芬 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 18 | 25 | 450 | ||
| 190 | 李秀莲 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 15 | 25 | 375 | ||
| 191 | 胡国东 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 5 | 25 | 125 | ||
| 192 | 吕少生 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 25 | 25 | 625 | ||
| 193 | 刘淑兰 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 10 | 25 | 250 | ||
| 194 | 许桂云 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 14 | 25 | 350 | ||
| 195 | 康永利 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 196 | 马玉杰 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 320 | 25 | 8000 | ||
| 197 | 吕国阳 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 50 | 25 | 1250 | ||
| 198 | 陈东泽 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 199 | 皇甫金 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 200 | 陈东和 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 201 | 吕少贵 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 12 | 25 | 300 | ||
| 202 | 高永丰 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 11 | 25 | 275 | ||
| 203 | 于清莲 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 15 | 25 | 375 | ||
| 204 | 查树平 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 30 | 25 | 750 | ||
| 205 | 马海岭 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 23 | 25 | 575 | ||
| 206 | 郭玉云 | 宁城县八里罕镇塔其营子村 | 姜玉敏 | 20 | 25 | 500 | ||
| 207 | 刘宁三 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 25 | 25 | 625 | ||
| 208 | 候成 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 36 | 25 | 900 | ||
| 209 | 刘维学 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 28 | 25 | 700 | ||
| 210 | 刘志起 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 22 | 25 | 550 | ||
| 211 | 李树仁 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 15 | 25 | 375 | ||
| 212 | 李树军 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 23.5 | 25 | 587.5 | ||
| 213 | 杨东旭 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 20 | 25 | 500 | ||
| 214 | 李宝明 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 18 | 25 | 450 | ||
| 215 | 李秀成 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 18 | 25 | 450 | ||
| 216 | 李玉花 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 15 | 25 | 375 | ||
| 217 | 宋金玲 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 20 | 25 | 500 | ||
| 218 | 张富玉 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 30 | 25 | 750 | ||
| 219 | 卢振村 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 30 | 25 | 750 | ||
| 220 | 卢万国 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 55 | 25 | 1375 | ||
| 221 | 陈富红 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 30 | 25 | 750 | ||
| 222 | 卢振贵 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 20 | 25 | 500 | ||
| 223 | 卢振祥 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 30 | 25 | 750 | ||
| 224 | 闫晓锋 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 225 | 刘振成 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 40 | 25 | 1000 | ||
| 226 | 卢振才 | 宁城县八里罕镇哈达沟村 | 卢万明 | 65 | 25 | 1625 | ||
