为加强对资金的管理和监督,提高资金使用透明度,切实维护群众利益,经村镇两级审核、公示,农牧局、教育局、人力资源社会保障局核查,现将2025年秋季雨露计划项目拟补助名单予以公告,公告期为10天(2025年 12 月 15 日—— 12 月 24 日)。公告期间,如反映公告内容存在问题,请在公告期内向宁城县农牧局提出意见。
附:宁城县2025年秋季雨露计划项目拟补助公告名单
县农牧局地址:县政府党政综合楼西附楼0463房间
监督电话:12317 0476-4233830
电子邮箱:ncxfpbsf@163.com
附件:
| 宁城县2025年秋季雨露计划拟补助对象公告名单 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):宁城县农牧局 | |||||||||||
| 序号 | 镇乡 | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 性别 | 入学时间 | 就读学校 | 专业 | 补助金额(元) | 备注 | |
| 年 | 月 | ||||||||||
| 1 | 温泉街道 | 雹神庙村 | 蒋存达 | 蒋鑫钰 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 医学 | 1500 | |
| 2 | 温泉街道 | 雹神庙村 | 郭振忠 | 郭岳东 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 3 | 温泉街道 | 雹神庙村 | 李树生 | 李佳奇 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 4 | 温泉街道 | 雹神庙村 | 蒋学永 | 蒋博 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 5 | 温泉街道 | 汤前村 | 魏金龙 | 魏子涵 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 6 | 温泉街道 | 汤前村 | 毕永民 | 毕韶伸 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学院 | 高铁 | 1500 | |
| 7 | 温泉街道 | 热水村 | 马贵增 | 马晓娜 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 8 | 温泉街道 | 热水村 | 马贵增 | 马宇颉 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 分析检验 | 1500 | |
| 9 | 右北平镇 | 板石沟村 | 杨晓玉 | 杨志远 | 男 | 2025 | 9 | 沈阳华科高级技工学校 | 数控技术 | 1500 | |
| 10 | 右北平镇 | 黑城村 | 鄢素文 | 周佳宁 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 护理学 | 1500 | |
| 11 | 右北平镇 | 黑城村 | 刘志龙 | 刘帅君 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电应用与技术 | 1500 | |
| 12 | 右北平镇 | 喇嘛洞村 | 张海芹 | 张权利 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电部采矿 | 1500 | |
| 13 | 右北平镇 | 南沟村 | 刘秉堂 | 刘东焱 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 财会 | 1500 | |
| 14 | 右北平镇 | 南沟村 | 孙占森 | 孙建宁 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机 | 1500 | |
| 15 | 右北平镇 | 曲家梁 | 于相富 | 于福慧 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机 | 1500 | |
| 16 | 右北平镇 | 曲家梁 | 陈素荣 | 于富郦 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游服务与管理 | 1500 | |
| 17 | 右北平镇 | 曲家梁 | 辛迎贵 | 辛向雪 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 18 | 右北平镇 | 十八台村 | 李凤明 | 李妍 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 19 | 右北平镇 | 十八台村 | 马建君 | 马昊天 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车维修 | 1500 | |
| 20 | 右北平镇 | 四道营子村 | 张金山 | 张仕轩 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 21 | 右北平镇 | 团结村 | 张国金 | 张丽娟 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 22 | 右北平镇 | 西河南村 | 姜国荣 | 姜洪越 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 美术 | 1500 | |
| 23 | 右北平镇 | 西河南村 | 崔显军 | 崔建焯 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 农学 | 1500 | |
| 24 | 右北平镇 | 小黑石村 | 马青福 | 马赫 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 25 | 右北平镇 | 小黑石村 | 王庆柱 | 王希宝 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机应用 | 1500 | |
| 26 | 右北平镇 | 小黑石村 | 杨占领 | 杨晓玲 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 27 | 右北平镇 | 小黑石村 | 姜永富 | 杨彦龙 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 设施农业生产技术 | 1500 | |
| 28 | 右北平镇 | 孙家营子村 | 黄辅有 | 黄海彬 | 男 | 2024 | 9 | 沈阳华科高级技工学校 | 汽车维修 | 1500 | |
| 29 | 右北平镇 | 孙家营子村 | 尹志勇 | 尹成琪 | 男 | 2024 | 9 | 黑山县中等职业技术专业学校 | 机器人 | 1500 | |
| 30 | 右北平镇 | 白石头村 | 徐保柱 | 徐雅如 | 女 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 幼教 | 1500 | |
| 31 | 右北平镇 | 河东村 | 翟玉民 | 翟梓涵 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医专业 | 1500 | |
| 32 | 右北平镇 | 河东村 | 翟玉民 | 翟宇涵 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机专业 | 1500 | |
| 33 | 右北平镇 | 河东村 | 宫银莲 | 刘利鹏 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 34 | 右北平镇 | 河东村 | 李清武 | 李萌 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 设施农业生产技术 | 1500 | |
| 35 | 右北平镇 | 河东村 | 范永明 | 范晓倩 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 36 | 右北平镇 | 四道营子村 | 周凤田 | 周明扬 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县实验中学 | 会计事物 | 1500 | |
| 37 | 大明镇 | 五官营子村 | 陈永鑫 | 陈永鑫 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县实验中学 | 财会事务 | 1500 | |
| 38 | 大明镇 | 城后东村 | 周强 | 周炎姈 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机 | 1500 | |
| 39 | 大明镇 | 城后东村 | 周双 | 周鑫宇 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 医学护理 | 1500 | |
| 40 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 毕迎立 | 毕欣宇 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 41 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 马振富 | 马昱堃 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 化工 | 1500 | |
| 42 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 毕迎立 | 毕欣悦 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 43 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 赵平 | 赵雨宣 | 男 | 2024 | 9 | 内蒙古农牧技师学院 | 计算机网络应用 | 1500 | |
| 44 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 赵玉华 | 赵超越 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 畜牧 | 1500 | |
| 45 | 大明镇 | 哈尔脑村 | 赵青春 | 赵洪婧 | 女 | 2025 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 工程信息 | 1500 | |
| 46 | 大明镇 | 章京营子村 | 齐树刚 | 齐心怡 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 47 | 大明镇 | 章京营子村 | 吉凤臣 | 吉新颖 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 48 | 大明镇 | 章京营子村 | 邵志钢 | 邵泽峰 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 建筑工程 | 1500 | |
| 49 | 大明镇 | 章京营子村 | 唐桂莲 | 刘金燕 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 农学 | 1500 | |
| 50 | 大明镇 | 马站城子村 | 崔志 | 崔哲宾 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县实验中学 | 财会 | 1500 | |
| 51 | 大明镇 | 曹家营子村 | 于振龙 | 于海鑫 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 畜牧兽医 | 1500 | |
| 52 | 大明镇 | 新岭村 | 孔秀琴 | 张梦垚 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰第一职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 53 | 大明镇 | 一棵树村 | 姜川 | 陈妍 | 女 | 2024 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 1500 | |
| 54 | 大明镇 | 一棵树村 | 李景武 | 李清有 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 55 | 大明镇 | 二肯营子东村 | 徐会江 | 徐宏坤 | 男 | 2025 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 焊接加工 | 1500 | |
| 56 | 大明镇 | 常吉号村 | 王利成 | 王欣羽 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游服务与管理 | 1500 | |
| 57 | 大明镇 | 常吉号村 | 王青林 | 王建 | 男 | 2024 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 焊接加工 | 1500 | |
| 58 | 大明镇 | 常吉号村 | 陈志广 | 陈靖瑶 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 现代服务旅游管理 | 1500 | |
| 59 | 大明镇 | 平房店村 | 李延清 | 李洋 | 男 | 2023 | 9 | 朝阳市劳动高级技工学校 | 畜牧兽医 | 1500 | |
| 60 | 大明镇 | 平房店村 | 陈中利 | 陈建磊 | 男 | 2023 | 9 | 内蒙古民族工业技师学院 | 计算机应用与维修 | 1500 | |
| 61 | 大明镇 | 平房店村 | 李延龙 | 李冰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市红山区顺泽职业中等专业学校 | 城市轨道交通运营与服务 | 1500 | |
| 62 | 大明镇 | 二肯营子西村 | 马腾富 | 马国芊 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | |
| 63 | 大明镇 | 二肯营子西村 | 马国文 | 马圣杰 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰信息职业技术学校 | 机械设备装配与自动控制 | 1500 | |
| 64 | 大明镇 | 二肯营子西村 | 韩俊林 | 韩晓鹏 | 男 | 2025 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | |
| 65 | 大明镇 | 城后西村 | 张海龙 | 张书琪 | 男 | 2023 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 汽修 | 1500 | |
| 66 | 大明镇 | 城后西村 | 刘秉玉 | 刘晏林 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 采矿技术 | 1500 | |
| 67 | 大明镇 | 城后西村 | 张明 | 张司宇 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电技术应用 | 1500 | |
| 68 | 大明镇 | 城后西村 | 孟广全 | 孟宪雅 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 财会 | 1500 | |
| 69 | 大明镇 | 城后西村 | 乌景 | 乌依涵 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 医学护理 | 1500 | |
| 70 | 大明镇 | 大平房村 | 乔玉起 | 杨乔磊 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 71 | 大明镇 | 章京营子村 | 唐桂莲 | 刘金燕 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 农学 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 72 | 大明镇 | 章京营子村 | 唐桂莲 | 刘金燕 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 农学 | 1500 | 补2025年春季 |
| 73 | 大明镇 | 曹家营子村 | 于振财 | 于海清 | 女 | 2022 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 74 | 大明镇 | 曹家营子村 | 于振财 | 于海清 | 女 | 2022 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | 补2025年春季 |
| 75 | 大明镇 | 一棵树村 | 姜川 | 陈妍 | 女 | 2024 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 76 | 大明镇 | 一棵树村 | 姜川 | 陈妍 | 女 | 2024 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 1500 | 补2025年春季 |
| 77 | 大明镇 | 常吉号村 | 陈志广 | 陈靖瑶 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 现代服务旅游管理 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 78 | 大明镇 | 常吉号村 | 陈志广 | 陈靖瑶 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 现代服务旅游管理 | 1500 | 补2025年春季 |
| 79 | 大明镇 | 二肯营子西村 | 马国文 | 马圣杰 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰信息职业技术学校 | 机械设备装配与自动控制 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 80 | 大明镇 | 二肯营子西村 | 马国文 | 马圣杰 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰信息职业技术学校 | 机械设备装配与自动控制 | 1500 | 补2025年春季 |
| 81 | 大明镇 | 城后西村 | 张海龙 | 张书琪 | 男 | 2023 | 9 | 大连中港高级技工学校 | 汽修 | 1500 | 补2025年春季 |
| 82 | 大双庙镇 | 龙潭村 | 于军 | 于晓勇 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 83 | 大双庙镇 | 龙潭村 | 高凤艳 | 徐冬阳 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 84 | 大双庙镇 | 龙潭村 | 白玉珠 | 白杨 | 男 | 2025 | 9 | 内蒙古自治区民族交通技师学院 | 现代物流管理 | 1500 | |
| 85 | 大双庙镇 | 龙潭村 | 刘天喜 | 刘俐如 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 86 | 大双庙镇 | 大双庙村 | 高翠花 | 李明航 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 87 | 大双庙镇 | 大双庙村 | 卢守军 | 卢文亮 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县实验中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 88 | 大双庙镇 | 大双庙村 | 张晓艳 | 王涵 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 89 | 大双庙镇 | 朝阳山村 | 李绍财 | 李瑞雪 | 女 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 现代服务 | 1500 | |
| 90 | 大双庙镇 | 巴里营子村 | 杨庆敏 | 陈佳雨 | 男 | 2023 | 9 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司高级技工学校 | 机电一体化 | 1500 | |
| 91 | 大双庙镇 | 巴里营子村 | 孙庆军 | 孙文傲 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 医学 | 1500 | |
| 92 | 大双庙镇 | 东坡村 | 宋庆亮 | 宋秉骏 | 男 | 2023 | 3 | 朝阳市劳动高级技工学校 | 汽修 | 1500 | |
| 93 | 大双庙镇 | 东坡村 | 马玉春 | 马悦 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 94 | 大双庙镇 | 南马架子村 | 赵宝军 | 赵健宇 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 95 | 大双庙镇 | 南马架子村 | 徐金伟 | 徐菲 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 设施农业技术 | 1500 | |
| 96 | 大双庙镇 | 三官营子村 | 孙明永 | 孙凯乐 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰第一职业中等专业学校 | 城市轨道交通供电 | 1500 | |
| 97 | 三座店镇 | 大金沟村 | 黄永赫 | 黄雪峰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | 补2023年秋季 |
| 98 | 三座店镇 | 大金沟村 | 黄永赫 | 黄雪峰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | 补2024年春季 |
| 99 | 三座店镇 | 大金沟村 | 黄永赫 | 黄雪峰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 100 | 三座店镇 | 大金沟村 | 黄永赫 | 黄雪峰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | 补2025年春季 |
| 101 | 三座店镇 | 大金沟村 | 黄永赫 | 黄雪峰 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市元宝山区职业教育培训中心 | 计算机 | 1500 | |
| 102 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 赵国平 | 赵欧慧 | 女 | 2023 | 9 | 内蒙古农牧技师学院 | 形象设计 | 1500 | |
| 103 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 温财友 | 张嘉强 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 104 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 王兴武 | 王若涵 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 105 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 任国财 | 任浩月 | 女 | 2022 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 护理 | 1500 | 补2022年秋季 |
| 106 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 任国财 | 任浩月 | 女 | 2022 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 护理 | 1500 | 补2023年春季 |
| 107 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 李秀全 | 李萌 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 护理 | 1500 | |
| 108 | 三座店镇 | 西窝铺村 | 王明贵 | 王家庆 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 109 | 三座店镇 | 苏家窝铺村 | 张海波 | 张焱森 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 110 | 三座店镇 | 苏家窝铺村 | 张海波 | 张焱森 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 111 | 三座店镇 | 苏家窝铺村 | 张海波 | 张焱森 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | 补2025年春季 |
| 112 | 三座店镇 | 苏家窝铺村 | 高金满 | 高靖祺 | 女 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学院 | 建筑工程 | 1500 | |
| 113 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 程国锋 | 程欣 | 女 | 2023 | 9 | 赤峰工业职业技术学院 | 会计 | 1500 | |
| 114 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 黄秀云 | 杨建龙 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 115 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 汪桂红 | 黄俊凯 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 116 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 张桂贞 | 王双甜 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 117 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 任玉强 | 任鑫 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电技术应用 | 1500 | |
| 118 | 三座店镇 | 乌苏台洼村 | 杨金红 | 武欣凯 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽驾 | 1500 | |
| 119 | 三座店镇 | 马市营子村 | 赵丽云 | 赵鑫然 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 120 | 三座店镇 | 马市营子村 | 王海荣 | 何弈彤 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰市数字产业技工学校 | 计算机网络应用 | 1500 | |
| 121 | 三座店镇 | 哈日和硕村 | 陈国志 | 陈学丽 | 女 | 2024 | 3 | 朝阳阳光高级技工学校 | 形象设计 | 1500 | |
| 122 | 三座店镇 | 河东台村 | 张金城 | 张博 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 畜牧 | 1500 | |
| 123 | 三座店镇 | 河东台村 | 乔国良 | 乔阳 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电技术应用 | 1500 | |
| 124 | 三座店镇 | 河东台村 | 窦桂武 | 窦志国 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 汽车运用与维修 | 1500 | |
| 125 | 三座店镇 | 河东台村 | 都绍军 | 都智宇 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 计算机技术应用 | 1500 | |
| 126 | 三座店镇 | 河东台村 | 白文君 | 白瑞恩 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 酒店管理 | 1500 | |
| 127 | 三座店镇 | 进宝沟村 | 安立军 | 安珈宁 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 设施农业生产技术 | 1500 | |
| 128 | 三座店镇 | 大塘土沟村 | 刘芯蕊 | 刘芯蕊 | 女 | 2023 | 9 | 内蒙古民族工业技师学院 | 电子商务 | 1500 | |
| 129 | 三座店镇 | 大塘土沟村 | 王文财 | 王振 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 130 | 三座店镇 | 敖汉营子村 | 任海玉 | 任田朔 | 男 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 131 | 三座店镇 | 喇嘛城子村 | 宋德智 | 王娅迪 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 132 | 三座店镇 | 喇嘛城子村 | 张明春 | 张汉文 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 农业生产技术 | 1500 | |
| 133 | 三座店镇 | 八台营子村 | 刘志军 | 赵文慧 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游服务与管理 | 1500 | |
| 134 | 三座店镇 | 八台营子村 | 刘志军 | 赵文慧 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游服务与管理 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 135 | 三座店镇 | 八台营子村 | 刘志军 | 赵文慧 | 女 | 2024 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游服务与管理 | 1500 | 补2025年春季 |
| 136 | 三座店镇 | 八台营子村 | 刘晓龙 | 刘雨轩 | 男 | 2023 | 9 | 宁城县职业中学 | 牧医 | 1500 | |
| 137 | 三座店镇 | 三座店村 | 司桂芹 | 温默涵 | 女 | 2022 | 9 | 宁城县职业中学 | 幼儿保育 | 1500 | 补2022年秋季 |
| 138 | 三座店镇 | 三座店村 | 催淑红 | 潘阳 | 女 | 2023 | 9 | 宁城县蒙古族中学 | 幼儿保育 | 1500 | |
| 139 | 三座店镇 | 三座店村 | 刘庆 | 刘玉刚 | 男 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 农业 | 1500 | |
| 140 | 三座店镇 | 三座店村 | 从秀兰 | 刘浩琳 | 男 | 2025 | 9 | 赤峰卫生学校(翁牛特旗职业中学) | 护理 | 1500 | |
| 141 | 三座店镇 | 三座店村 | 从秀兰 | 刘浩琪 | 女 | 2025 | 9 | 宁城县职业中学 | 旅游 | 1500 | |
| 142 | 大城子镇 | 下五家村 | 程明 | 程志学 | 男 | 2024 | 9 | 元宝山区第二中学 | 机电 | 1500 | |
| 143 | 大城子镇 | 下五家村 | 陈淑红 | 李文轩 | 男 | 2025 | 9 | 宁城职业中学 | 机电 | 1500 | |
| 144 | 大城子镇 | 四龙村 | 王强 | 王佳琪 | 男 | 2025 | 9 | 沈阳华科高级技工学校 | 焊接技术 | 1500 | |
| 145 | 大城子镇 | 瓦南村 | 宋学文 | 宋振赫 | 男 | 2024 | 9 | 朝阳新希望技工学校 | 计算机 | 1500 | |
| 146 | 大城子镇 | 北台子村 | 李国锋 | 李欣怡 | 女 | 2024 | 9 | 宁城职业中学 | 畜牧兽医 | 1500 | |
| 147 | 大城子镇 | 朝阳湾村 | 杨井海 | 杨瑷玮 | 女 | 2024 | 9 | 宁城职业中学 | 农牧 | 1500 | |
| 148 | 大城子镇 | 樱桃沟村 | 王海廷 | 王详云 | 男 | 2024 | 9 | 宁城职业中学 | 财会 | 1500 | |
| 149 | 大城子镇 | 上五家村 | 哈斯白衣日 | 黄冠杰 | 男 | 2023 | 9 | 宁城职业中学 | 汽驾 | 1500 | |
| 150 | 大城子镇 | 上五家村 | 韩占军 | 韩雨彤 | 女 | 2023 | 9 | 大连长兴岛中等职业技术学校 | 数控技术 | 1500 | |
| 151 | 大城子镇 | 上五家村 | 都仁苍 | 韩莹 | 女 | 2024 | 9 | 赤峰顺泽职业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 1500 | |
| 152 | 大城子镇 | 榆树林村 | 胡可新 | 胡可新 | 男 | 2022 | 9 | 宁城职业中学 | 汽车运用与维修 | 1500 | 补2025年春季 |
| 153 | 大城子镇 | 张麻子村 | 尚玉明 | 尚晓雪 | 女 | 2023 | 9 | 朝阳新希望技工学校 | 电子商务 | 1500 | |
| 154 | 大城子镇 | 张麻子村 | 杨国才 | 杨馨玉 | 女 | 2024 | 9 | 朝阳新希望技工学校 | 计算机 | 1500 | |
| 155 | 大城子镇 | 张麻子村 | 徐荣 | 徐靖然 | 男 | 2023 | 9 | 朝阳新希望技工学校 | 电子商务 | 1500 | |
| 156 | 大城子镇 | 瓦中村 | 张平 | 张文博 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 计算机 | 1500 | |
| 157 | 大城子镇 | 瓦中村 | 张平 | 张文博 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 计算机 | 1500 | 补2023年秋季 |
| 158 | 大城子镇 | 大梁东村 | 徐银 | 徐文欢 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市第一职业中等专业学校 | 计算机信息技术 | 1500 | 补2023年秋季 |
| 159 | 大城子镇 | 大梁东村 | 徐银 | 徐文欢 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市第一职业中等专业学校 | 计算机信息技术 | 1500 | 补2024年春季 |
| 160 | 大城子镇 | 大梁东村 | 徐银 | 徐文欢 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市第一职业中等专业学校 | 计算机信息技术 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 161 | 大城子镇 | 大梁东村 | 徐银 | 徐文欢 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市第一职业中等专业学校 | 计算机信息技术 | 1500 | 补2025年春季 |
| 162 | 大城子镇 | 大梁东村 | 徐银 | 徐文欢 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰市第一职业中等专业学校 | 计算机信息技术 | 1500 | |
| 163 | 大城子镇 | 乃林皋村 | 金树生 | 金泽阳 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 计算机 | 1500 | 补2024年秋季 |
| 164 | 大城子镇 | 乃林皋村 | 金树生 | 金泽阳 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 计算机 | 1500 | 补2025年春季 |
| 165 | 大城子镇 | 乃林皋村 | 金树生 | 金泽阳 | 男 | 2024 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 计算机 | 1500 | |
| 166 | 大城子镇 | 碾子沟村 | 郭玉海 | 郭金鹏 | 男 | 2023 | 9 | 唐山市建筑工程中等专业学校 | 建筑工程施工 | 1500 | |
| 167 | 大城子镇 | 碾子沟村 | 王永兴 | 王利文 | 男 | 2023 | 9 | 赤峰建筑工程学校 | 医养与现代服务 | 1500 | |
| 168 | 大城子镇 | 碾子沟村 | 陈国军 | 陈志影 | 女 | 2022 | 9 | 宁城县职业中学 | 财会 | 1500 | 补2022年秋季 |
| 169 | 大城子镇 | 碾子沟村 | 陈国军 | 陈志影 | 女 | 2022 | 9 | 宁城县职业中学 | 财会 | 1500 | 补2023年春季 |
