各相关单位、广大居民:
为贯彻落实国家、自治区、市级住房保障有关政策要求,进一步完善住房保障体系,规范公共租赁住房管理,切实解决城镇中低收入家庭等住房困难问题,2025年11月,我县开展公共租赁住房申请并建立轮候库工作,经个人申请、社区、街道、住建局及相关部门审核后,现对合格人员进行公示,公示期为7日(2026.6.22-2026.6.29),合格名单如下:
2026年6月22日
| 公共租赁住房申请家庭审核合格公示表 | ||||||
| 序号 | 社区 | 申请人 | 家 庭 成 员 | 审核结果 | ||
| 婚姻状况 | 与申请人关系 | 姓名 | ||||
| 1 | 滨河 | 杜建明 | 已婚 | 夫妻 | 魏美丽 | 合格 |
| 长子 | 杜承致 | |||||
| 次子 | 杜承龙 | |||||
| 2 | 城北 | 汪向东 | 已婚 | 夫妻 | 穆雅轩 | 合格 |
| 长女 | 汪梓淇 | |||||
| 长子 | 汪嘉 | |||||
| 3 | 城北 | 徐素云 | 离异 | 长子 | 田子宸 | 合格 |
| 4 | 哈河 | 王忠山 | 未婚 | 长子 | 任科伟 | 合格 |
| 长女 | 任虹燃 | |||||
| 5 | 河东 | 侯韶辉 | 已婚 | 夫妻 | 李朝龙 | 合格 |
| 长子 | 李仕祺 | |||||
| 6 | 河东 | 张汉锋 | 离异 | 合格 | ||
| 7 | 河东 | 杜少霞 | 已婚 | 夫妻 | 史磊 | 合格 |
| 长子 | 史子睿 | |||||
| 8 | 河东 | 张峰 | 离异 | 合格 | ||
| 9 | 河东 | 刘玉芬 | 离异 | 合格 | ||
| 10 | 京南 | 耿永军 | 离异 | 合格 | ||
| 11 | 京南 | 王淑清 | 离异 | 合格 | ||
| 12 | 天北 | 于凤华 | 已婚 | 夫妻 | 张仲军 | 合格 |
| 13 | 天北 | 巴特 | 离异 | 合格 | ||
| 14 | 天北 | 张春来 | 离异 | 合格 | ||
| 15 | 天南 | 赵春梅 | 离异 | 本人 | 赵春梅 | 合格 |
| 长女 | 王子涵 | |||||
| 16 | 天南 | 牛科翰 | 未婚 | 本人 | 牛科翰 | 合格 |
| 17 | 站前 | 刘淑红 | 离异 | 长子 | 刘嘉斌 | 合格 |
| 18 | 站前 | 田桂庆 | 已婚 | 丈夫 | 薛振树 | 合格 |
| 长子 | 薛景阳 | |||||
| 19 | 站前 | 高永红 | 已婚 | 丈夫 | 王子龙 | 合格 |
| 长子 | 王浩 | |||||
| 20 | 站前 | 张梦元 | 离异 | 长女 | 张司柠 | 合格 |
| 21 | 京南 | 郭丽英 | 已婚 | 夫妻 | 合格 | |
| 22 | 站前 | 王素艳 | 已婚 | 丈夫 | 高学林 | 合格 |
| 长子 | 高铭 | |||||
| 23 | 站前 | 明达 | 已婚 | 夫妻 | 刘阳 | 合格 |
| 长女 | 明朗 | |||||
| 24 | 哈河 | 张云燕 | 已婚 | 夫妻 | 王小伟 | 合格 |
| 长子 | 王泽天 | |||||
| 25 | 兴隆 | 盖义 | 已婚 | 夫妻 | 周淑琴 | 合格 |
| 父子 | 盖洪江 | |||||
| 26 | 兴隆 | 张燕洁 | 离异 | 母女 | 张弋文 | 合格 |
| 27 | 兴隆 | 张洁 | 离异 | 母女 | 王佳怡 | 合格 |
| 28 | 兴隆 | 高亚玲 | 离异 | 无 | 合格 | |
| 29 | 兴隆 | 刘艳庆 | 已婚 | 夫妻 | 王斌 | 合格 |
| 30 | 兴隆 | 张洋洋 | 未婚 | 无 | 合格 | |
| 31 | 兴隆 | 刘英花 | 离异 | 母子 | 及云峰 | 合格 |
| 母子 | 及云浩 | |||||
| 32 | 兴隆 | 张连学 | 已婚 | 夫妻 | 张常全 | 合格 |
| 母子 | 张宇宸 | |||||
| 33 | 兴隆 | 韩文学 | 离异 | 父女 | 韩静 | 合格 |
| 34 | 兴隆 | 海利 | 离异 | 合格 | ||
| 35 | 祥盛 | 马素平 | 已婚 | 丈夫 | 孙树君 | 合格 |
| 儿子 | 孙笑 | |||||
| 36 | 祥盛 | 张贺 | 离异 | 儿子 | 张宇曦 | 合格 |
| 女儿 | 张欣怡 | |||||
| 37 | 祥盛 | 李秀杰 | 离异 | 合格 | ||
| 38 | 祥盛 | 王树坤 | 已婚 | 其夫张宏 | 合格 | |
| 39 | 祥盛 | 李志宁 | 离异 | 其父 | 李占成 | 合格 |
| 40 | 祥盛 | 王静 | 离异 | 长子 | 张浩宇 | 合格 |
| 次子 | 张浩然 | |||||
| 41 | 祥盛 | 敬文宾 | 未婚 | 长子敬鸿儒 | 合格 | |
| 42 | 祥盛 | 王希学 | 已婚 | 妻子 | 马志华 | 合格 |
| 其子 | 王则然 | |||||
| 43 | 新宁 | 张振廷 | 离异 | 合格 | ||
| 44 | 金宇 | 毕晓月 | 未婚 | 合格 | ||
| 45 | 兴隆 | 刘桂雨 | 离异 | 长子刘哲 | 合格 | |
| 46 | 花园 | 刘艳丽 | 离异 | 长女 | 张佳欣 | 合格 |
| 次女 | 张轩萌 | |||||
| 47 | 花园 | 王宗梅 | 丧偶 | 合格 | ||
| 48 | 花园 | 高荣品 | 已婚 | 妻子 | 王艳华 | 合格 |
| 49 | 花园 | 郑宏娟 | 丧偶 | 长女 | 赵佳艺 |
合格 |
| 长子 | 赵宝旭 | |||||
| 50 | 花园 | 高新军 | 离异 | 合格 | ||
| 51 | 花园 | 张宏霖 | 离异 | 合格 | ||
| 52 | 花园 | 潘可心 | 未婚 | 合格 | ||
| 53 | 京北 | 李凤国 | 已婚 | 妻子 | 金学平 | 合格 |
| 长子 | 李跃 | |||||
| 54 | 花园 | 王雅新 | 离异 | 合格 | ||
| 55 | 花园 | 刘文玉 | 离异 | 合格 | ||
| 56 | 花园 | 秦艳辉 | 已婚 | 丈夫 | 姚玉峰 |
合格 |
| 长子 | 姚政奇 | |||||
| 57 | 新宁 | 谢永霞 | 丧偶 | 长子 | 张立新 |
合格 |
| 长女 | 张语昕 | |||||
| 58 | 新宁 | 海英梅 | 离异 | 合格 | ||
| 59 | 金宇 | 刘洪波 | 已婚 | 配偶 | 韩晓杰 |
合格 |
| 长子 | 刘子豪 | |||||
| 长女 | 刘子妍 | |||||
| 60 | 花园 | 倪军民 | 离异 | 合格 | ||
| 61 | 花园 | 赵光明 | 离异 | 合格 | ||
| 62 | 兴隆 | 许靖康 | 离异 | 合格 | ||
| 63 | 花园 | 李云凌 | 已婚 | 丈夫 | 张树信 | 合格 |
| 长子 | 张腾 | |||||
| 长女 | 张颖 | |||||
| 64 | 智慧 | 王美达 | 离异 | 长女 | 于佳鑫 | 合格 |
| 65 | 兴隆 | 乔凤莲 | 丧偶 | 长子 | 于洪坤 | 合格 |
| 66 | 金宇 | 王力 | 已婚 | 配偶窦焕芹 | 合格 | |
| 67 | 长青 | 李桂民 | 离异 | 合格 | ||
| 68 | 牛艳新 | 离异 | 长女 | 张云 | 合格 | |
| 次女 | 张钰 | |||||
| 69 | 关键 | 离异 | 长女 | 关梦琳 | 合格 | |
| 次女 | 关梦楠 | |||||
| 70 | 花园 | 姚金鹏 | 已婚 | 丈夫 | 王彪 | 合格 |
| 71 | 兴隆 | 刘琳琳 | 已婚 | 丈夫 | 郭永新 | 合格 |
| 长女 | 郭沫含 | |||||
| 72 | 兴隆 | 齐欣 | 已婚 | 母女 | 王思琪 |
合格 |
| 母女 | 王诗琪 | |||||
| 73 | 祥盛 | 王辉 | 离异 | 合格 | ||

