各相关单位、广大居民:
为贯彻落实国家、自治区、市级住房保障有关政策要求,进一步完善住房保障体系,规范公共租赁住房管理,切实解决城镇中低收入家庭等住房困难问题,现对公租房退出房源进行公示,公示期为7日(2026.7.23-2026.7.30),合格名单如下:
2026年7月23日
| 2026年公租房抽号房源排序公示表 | |||
| 序号 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) |
| 1 | 和谐25# | 3042 | 48.76 |
| 2 | 和谐25# | 6032 | 60.13 |
| 3 | 和谐28# | 6042 | 44.72 |
| 4 | 和谐26# | 7052 | 61.26 |
| 5 | 和谐28# | 3061 | 54.38 |
| 6 | 和谐25# | 7062 | 61.36 |
| 7 | 和谐29# | 4061 | 52.35 |
| 8 | 祥和(青少年活动中心)14# | 4063 | 51.08 |
| 9 | 安达(青少年活动中心)5# | 4091 | 55.35 |
| 10 | 和谐27# | 7042 | 38.1 |
| 11 | 安达(青少年活动中心)5# | 4062 | 51.36 |
| 12 | 祥和(青少年活动中心)14# | 1042 | 40.4 |
| 13 | 和谐20# | 5062 | 44.36 |

