按照《公平竞争审查制度实施细则》要求,现将2024年宁城县公平竞争审查成员单位考核结果公示。
宁城县市场监督管理局
2024年12月5日
附件:2024年宁城县公平竞争审查成员单位考核结果
| 序号 | 单 位 | 考核结果 | |
| 1 | 市场监管局 | 良好 | |
| 2 | 司法局 | 良好 | |
| 3 | 发改委 | 良好 | |
| 4 | 财政局 | 良好 | |
| 5 | 工科局 | 良好 | |
| 6 | 教育局 | 良好 | |
| 7 | 民政局 | 良好 | |
| 8 | 自然资源局 | 良好 | |
| 9 | 生态环境局 | 良好 | |
| 10 | 住建局 | 良好 | |
| 11 | 交通局 | 良好 | |
| 12 | 水利局 | 良好 | |
| 13 | 农牧局 | 良好 | |
| 14 | 文旅体局 | 良好 | |
| 15 | 卫健委 | 良好 | |
| 16 | 税务局 | 良好 | |
| 17 | 应急局 | 良好 | |
| 18 | 公共资源交易中心 | 良好 | |
| 19 | 医保局 | 良好 | |
| 20 | 公安局 | 良好 | |
| 21 | 城市综合执法局 | 良好 | |
| 22 | 金融局 | 良好 | |

