各镇乡人民政府、温泉街道管理办公室:
按照《宁城县乡村振兴局、教育局、人力资源和社会保障局关于做好2024年雨露计划项目实施工作的通知》(宁乡振发〔2024〕18号)文件要求,经村镇两级审核、公示,县级终审,并在宁城县政府网站公告无异议,最终确定宁城县2024年秋季
雨露计划项目补助人数为423人次(含补报52人次),合计补助资金63.45万元,现将资金予以下达,补助标准为1500元/学期/每生,补助资金通过财政一卡通形式直补到户。
附件:宁城县2024年秋季雨露计划项目补助资金分配表
宁城县农牧局
2024年12月20日
| 宁城县2024年秋季雨露计划 项目补助资金分配表 | ||||
| 序 号 | 乡 镇 | 人 次 | 资金(万元) | 备 注 |
| 合 计 | 宁城县 | 423 | 63.45 | 补报52人次 |
| 1 | 八里罕镇 | 45 | 6.75 | 补报13人 |
| 2 | 必斯营子镇 | 41 | 6.15 | |
| 3 | 存金沟乡 | 8 | 1.2 | |
| 4 | 大城子镇 | 23 | 3.45 | |
| 5 | 大明镇 | 20 | 3 | |
| 6 | 大双庙镇 | 30 | 4.5 | 补报11人 |
| 7 | 黑里河镇 | 22 | 3.3 | |
| 8 | 忙农镇 | 46 | 6.9 | |
| 9 | 三座店镇 | 39 | 5.85 | 补报14人 |
| 10 | 天义镇 | 3 | 0.45 | |
| 11 | 温泉街道 | 5 | 0.75 | |
| 12 | 五化镇 | 23 | 3.45 | |
| 13 | 汐子镇 | 14 | 2.1 | |
| 14 | 小城子镇 | 29 | 4.35 | |
| 15 | 一肯中乡 | 49 | 7.35 | 补报14人 |
| 16 | 右北平镇 | 26 | 3.9 | |

